Indirizzo
Piazza XXV Aprile n.115050 Villaromagnano (AL)
Mappa
Coordinate: 44°50'57''N 8°53'18,4''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0131-89.21.32 |
|---|---|
| Fax |
0131-89.22.02 |
|
info@comune.villaromagnano.al.it |
|
| PEC |
protocollo@pec.comune.villaromagnano.al.it |
Modalità di accesso
Gli uffici comunali sono al piano terreno e privi di barriere architettoniche.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00465340065 |
| Codice univoco di fatturazione | UFASI3 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 006186 |
| Codice catastale | M009 |
| Codice IPA | c_m009 |
| Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 28/08/2019 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: c/c Postale n.14318158 Iban c/c Bancario IBAN: IT88Q0306948670100000046073 Iban c/c Banca d'Italia IBAN: IT 88 Q 03069 48670 100000046073 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 653 (al 31/12/2021) |
| Numero famiglie | 350 |
| Denominazione abitanti | Villettesi |
| Festa patronale | San Michele Arcangelo - 1° Domenica di Settembre |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 6,3 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 170 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 140 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 343 |
| Latitudine | 44° 51' 2'' 16 |
| Longitudine | 8° 53' 19'' 68 |
| Confini comunali | Carbonara Scrivia, Tortona, Cerreto Grue, Sarezzano, Spineto Scrivia, Costa Vescovato, Paderna |
| Distanza dal capoluogo (km) | 26 |
| Distanze da città di riferimento | - Tortona (7,5 Km), Carbonara Scrivia (1,5 Km), Novi Ligure (17 Km), Sarezzano (4,5 Km) |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Romagnano, Fonti, Ridotto, Rampina, Monteghellino |
| Cascine | Scotti, Boschetto, Battignana, Mulinotto |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'acqua | Torrente Ossona |
| Clima | Estati calde e secche, inverni rigidi e nevosi |